Фізико-математичний аналіз та експериментальне визначення щільності розподілу еритроцитів донорської і пуповинної крові людини за індексом сферичності
| dc.contributor.author | Гордієнко, Є.О. | |
| dc.contributor.author | Гордієнко, О.І. | |
| dc.contributor.author | Коваленко, І.Ф. | |
| dc.contributor.author | Паніна, Ю.Є. | |
| dc.contributor.author | Алексєєв, О.О. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T16:36:06Z | |
| dc.date.available | 2022-12-14T16:36:06Z | |
| dc.date.issued | 2000-02 | |
| dc.description.abstract | За експериментально визначеними кривими осмотичної крихкості знайдена функція та щільність розподілу еритроцитів донорської і пуповинної крові за індексом сферичності при температурах 37ºС і 3 ºС. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Біофіз вісник. 2000; 6, 1: 75-78 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | ISSN 2075-3829 (Online) | |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/847 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУ ім. В.Н. Каразіна | uk_UA |
| dc.subject | Еритроцити людини | uk_UA |
| dc.subject | Метод малокутового розсіяння світла | uk_UA |
| dc.subject | Індекс сферичності | uk_UA |
| dc.title | Фізико-математичний аналіз та експериментальне визначення щільності розподілу еритроцитів донорської і пуповинної крові людини за індексом сферичності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- БіофВісн_2000.pdf
- Розмір:
- 2,64 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття
Вантажиться...
- Назва:
- БіофВісн_2000.pdf
- Розмір:
- 2,64 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
