Discovery of Osmotic Responses of Sweet Potato Meristems in Cryoprotective Solution
| dc.contributor.author | Shevchenko, N.O. | |
| dc.contributor.author | Kovalenko, G.V. | |
| dc.contributor.author | Kovalenko, I.F. | |
| dc.contributor.author | Stribul, T.F. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-22T18:05:09Z | |
| dc.date.available | 2022-10-22T18:05:09Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-20 | |
| dc.description.abstract | PVS2, PVSN cryoprotective solutions and sample exposure time of 40 and 60 min, respectively, are promising to develop the effective protocols for cryopreservation of sweet potato meristems. To establish procedures for cryopreservation of meristems of different plant species, it is necessary to study their osmotic response to cryoprotective solutions, that will allow to determine the optimal time of dehydration of experimental samples prior to cooling down to liquid nitrogen temperatures. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | doi.org/10.15407/cryo31.02.180 | |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/698 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 31;2 | |
| dc.subject | sweet potato, meristems, plant vitrification solutions, osmotic reaction. | uk_UA |
| dc.title | Discovery of Osmotic Responses of Sweet Potato Meristems in Cryoprotective Solution | uk_UA |
| dc.title.alternative | Визначення осмотичних реакцій меристем батату у кріозахисних розчинах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1732-Article Text-3620-1-10-20210625.pdf
- Розмір:
- 304,98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Результати експериментів
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
