Экспрессия b-III-тубулина в культуре клеток неонатальных надпочечников: сравнение монослойного и 3D-культивирования
| dc.contributor.author | Плаксина, Е.М. | |
| dc.contributor.author | Сидоренко, О.С. | |
| dc.contributor.author | Легач, Е.И. | |
| dc.contributor.author | Коваленко, И.Ф. | |
| dc.contributor.author | Божок, Г.А. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T08:54:50Z | |
| dc.date.available | 2022-10-26T08:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Плаксина ЕМ, Сидоренко ОС, Легач ЕИ, Коваленко ИФ, Божок ГА. Экспрессия b-III-тубулина в культуре клеток неонатальных надпочечников: сравнение монослойного и 3D-культивирования. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Біологія". 2017;28:76–86. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-9 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Исследованы некоторые морфофункциональные особенности культуры клеток надпочечников новорожденных поросят при культивировании на поверхности с разной степенью адгезивности. Показано, что при культивировании на адгезивной поверхности формируется монослой из клеток фибробластоподобной морфологии (монослойное культивирование). При культивировании на низкоадгезивной поверхности клетки собираются в трехмерные сфероиды, которые пребывают в культуре во флотирующем состоянии (3D-культивирование). Прикрепленные сфероиды со временем формируются и в адгезивных условиях на монослое из фибробластоподобных клеток. Как в случае прикрепленных, так и флотирующих сфероидов при переносе их на адгезивную поверхность наблюдается миграция из них клеток двух морфологических типов – фибробластоподобных и нейробластоподобных. Иммуноцитохимическое окрашивание нейробластоподобных клеток, которые выселяются из сфероидов обоих типов, показало экспрессию нейронального маркера -III-тубулина. Количество фибробластоподобных клеток, мигрирующих из флотирующих сфероидов, перенесенных в адгезивные условия, обратно пропорционально длительности предварительного 3D-культивирования. Данный подход позволяет получить «чистую» культуру нейробластоподобных клеток, не контаминированную фибробластами. _______________________________________________________________________ Some morphofunctional features of newborn piglets adrenal cell cultures obtained on the surfaces with different degrees of adhesiveness have been studied. It has been shown that during cultivation on adhesive surfaces a monolayer of fibroblast-like cells is formed (monolayer culture). When cultivated on a low-adhesivesurface, the cells are assembled into three-dimensional spheroids that are in a floating state (3D culture). On adhesive surfaces, attached spheroids are eventually formed on the monolayer of fibroblast-like cells. When attached or floating spheroids are transferred to an adhesive surface migration of two morphological types of cells is observed – fibroblast-like and neuroblast-like cells. Immunocytochemical staining of neuroblasts, which migrate from both types of spheroids, showed the expression of neuronal marker -III-tubulin. The number of fibroblast-like cells migrating from floating spheroids that were transferred to adhesive conditions is inversely proportional to the duration of the preliminary 3D culture. This approach allows obtaining a "pure" neuroblasts culture, which is uncontaminated by fibroblasts. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Плаксина ЕМ, Сидоренко ОС, Легач ЕИ, Коваленко ИФ, Божок ГА. Экспрессия b-III-тубулина в культуре клеток неонатальных надпочечников: сравнение монослойного и 3D-культивирования. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Біологія". 2017;28:76–86. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-9 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-9 | |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/736 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Біологія". 2017;28:76–86. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-9 | uk_UA |
| dc.subject | культура клеток надпочечников | uk_UA |
| dc.subject | монослой | uk_UA |
| dc.subject | монослойное культивирование | uk_UA |
| dc.subject | цитосферы | uk_UA |
| dc.subject | сфероиды | uk_UA |
| dc.subject | 3D-культивирование | uk_UA |
| dc.subject | нейробласты | uk_UA |
| dc.subject | Beta-III-tubulin | uk_UA |
| dc.subject | Beta-III-тубулин | uk_UA |
| dc.title | Экспрессия b-III-тубулина в культуре клеток неонатальных надпочечников: сравнение монослойного и 3D-культивирования | uk_UA |
| dc.title.alternative | Expression of -III-tubulin in the neonatal adrenal cell culture: comparison of monolayer and 3D-culture | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Plaksina_article2_2017.pdf
- Розмір:
- 597,6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
