Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (120оС)
| dc.contributor.author | Кулик, В.В. | |
| dc.contributor.author | Бабийчук, В.Г. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T15:25:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T15:25:49Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-02 | |
| dc.description | Кулик В.В., Бабийчук В.Г. Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (–120оС). Вісник проблем біології і медицини. 2017. 3(2): 69–75. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Электронно-микроскопическое исследование гиппокампа молодых животных после РХВ не выявило существенных изменений в ультраструктуре пирамидных нейронов регионов СА1 и СА3. Ультраструктура пирамидных нейронов поля СА 1 гиппокампа старых контрольных крыс характеризовалась наличием большого количества дегенеративно измененных клеток разной степени выраженности. В цитоплазме определялось незначительное количество митохондрий и свободных рибосом. В регионе СА3 снижалась численность пирамидных нейронов. В цитоплазме наблюдалось много липофусциновых гранул и липидных включений. После 9 сеансов РЕХВ в гиппокампе старых крыс в зонах СА 1 и СА 3 в меньшей степени по сравнению с контрольными животными наблюдались дегенеративные явления, и более ярко выраженные признаки развития репаративных, процессов в клеточных элементах, структуре синапсов, а также микрогемоциркуляторном русле. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кулик В.В., Бабийчук В.Г. Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (–120оС). Вісник проблем біології і медицини. 2017. 3(2): 69–75. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/627 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник проблем біології і медицини. 2017. 3(2): 69-75. | uk_UA |
| dc.subject | гиппокамп | uk_UA |
| dc.subject | ритмические экстремальные холодовые воздействия | uk_UA |
| dc.subject | митохондрии | uk_UA |
| dc.title | Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (120оС) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of rhythmic extreme cold exposure (-120 °С) on features ultrastructural оrganization of cerebral cortical neurons young and old rats | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кулик В.В., Бабийчук В.Г..pdf
- Розмір:
- 4,79 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Кулик В.В., Бабийчук В.Г. Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (–120оС). Вісник проблем біології і медицини. 2017. 3(2): 69–75.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
