Динаміка проникання диметилсульфоксиду в клітини лінії L929 і сфероїди з них
| dc.contributor.author | Коваленко, С.Є. | |
| dc.contributor.author | Коваленко, І.Ф | |
| dc.contributor.author | Моісєєв, А.І. | |
| dc.contributor.author | Божок, Г.А. | |
| dc.contributor.author | Гордієнко, О.І. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T17:58:56Z | |
| dc.date.available | 2022-10-20T17:58:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-19 | |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано алгоритм розрахунку ефективних коефіцієнтів проникності для багатоклітинних об’єктів у кріозахисному середовищі на підставі фізико-математичної моделі процесів масопереносу. У проведених дослід- женнях отримано значення поверхнево-об’ємного відношення для клітин лінії L929 за різних температур і розраховано коефі- цієнт теплового розширення площі поверхні мембран клітин β = 2,7 × 10 –3 /°C. Визначено величини осмотично неактивного об’єму для клітин лінії L929 і сфероїдів з них. З динамічних кривих зміни відносного об’єму знайдено коефіцієнти фільтрації та проникності для ДМСО клітин лінії L929 та сфероїдів in toto. Розраховані показники є найбільшими для поодиноких клітин і значуще (р < 0,05) зменшуються для клітин у складі сфероїдів зі збільшенням глибини їх розташування, що може бути наслідком обмеження доступності поверхні клітин у складі сфероїдів для проникання позаклітинних речовин. Отримані в роботі характе- ристики проникності сфероїдів можуть бути використані для розроблення оптимальних режимів кріоконсервування цих об’єктів. КлУ роботі запропоновано алгоритм розрахунку ефективних коефіцієнтів проникності для багатоклітинних об’єктів у кріозахисному середовищі на підставі фізико-математичної моделі процесів масопереносу. У проведених дослід- женнях отримано значення поверхнево-об’ємного відношення для клітин лінії L929 за різних температур і розраховано коефі- цієнт теплового розширення площі поверхні мембран клітин β = 2,7 × 10 –3 /°C. Визначено величини осмотично неактивного об’єму для клітин лінії L929 і сфероїдів з них. З динамічних кривих зміни відносного об’єму знайдено коефіцієнти фільтрації та проникності для ДМСО клітин лінії L929 та сфероїдів in toto. Розраховані показники є найбільшими для поодиноких клітин і значуще (р < 0,05) зменшуються для клітин у складі сфероїдів зі збільшенням глибини їх розташування, що може бути наслідком обмеження доступності поверхні клітин у складі сфероїдів для проникання позаклітинних речовин. Отримані в роботі характе- ристики проникності сфероїдів можуть бути використані для розроблення оптимальних режимів кріоконсервування цих об’єктів. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | doi.org/10.15407/cryo31.04.316 | |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/658 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Проблеми кріобіології і кріомедицини | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 31;4 | |
| dc.subject | клітини лінії L929, сфероїди, коефіцієнти фільтрації, коефіцієнти проникності, диметилсульфоксид, осмо- тично неактивний об’єм, кріоконсервування. | uk_UA |
| dc.title | Динаміка проникання диметилсульфоксиду в клітини лінії L929 і сфероїди з них | uk_UA |
| dc.title.alternative | Dynamics of Dimethyl Sulfoxide Penetration Into L929 Cells and L929-Based Spheroids | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1757-Article Text-3673-2-10-20220117.pdf
- Розмір:
- 1,5 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- результати експериментів
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
