Оцінка короткострокової дії наночастинок GdYVO4:Eu3+ на інтенсивність процесів ериптозу.
| dc.contributor.author | Ткаченко, А.С. | |
| dc.contributor.author | Оніщенко, А.І. | |
| dc.contributor.author | Прокопюк, В.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T18:04:43Z | |
| dc.date.available | 2022-09-15T18:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-06 | |
| dc.description.abstract | Завдяки своїм унікальним властивостям наноматеріали розглядаються в якості перспективних терапевтичних засобів. Однак одним із факторів, які лімітують імплементацію наночастинок у клінічну практику, є їх відносна токсичність. Однією з перспективних моделей оцінки цитотоксичності ксенобіотиків, зокрема й наночастинок, є, дослідження інтенсивності процесів ериптозу, тобто запрограмованої загибелі еритроцитів. Метою дослідження було вивчення впливу наночастинок ортованадатів гадолінію-ітрію за умов короткострокової дії на інтенсивність процесів ериптозу. У дослідженні використовували 9 статевозрілих щурів популяції WAG. Кров тварин забиралася у вакутейнери з ЕДТА. Потім аліквоти крові інкубували у 10 мл середовища RPMI-1640 (Biowest, Франція) з натрій- фосфатним буфером (pH 7,4) або з розчинами наночастинок GdYVO 4 :Eu 3+ різної концентрації (20 та 40 мкг/мл) протягом 4 годин. Наночастинки діаметром 2 нм були отримані в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків, Україна). Після відмивки 2 мкл еритроцитів додавали до 100 мкл 1x буфера для зв'язування анексину (BD Pharmingen TM Annexin V Binding Buffer, BD Biosciences, США) та 5 мкл анексину V, який мічено ізотіоціанат флуоресцеїном (BD Pharmingen TM FITC-Annexin V, BD Biosciences, США). Після інкубації протягом 30 хв та додавання 400 мкл 1x буфера для зв'язування анексину інтенсивність флуоресценції аналізували на проточному цитометрі BD FACSCanto™ II (BD Biosciences, США). Статистично дані аналізували шляхом калькуляції критерію Краскела-Уолліса та критерію Данна. Встановлено, що короткочасна інкубація крові з GdYVO 4 :Eu 3+ як у концентрації 20 мкг/мл, так й 40 мкг/мл не призводить до статистично достовірних змін (р>0,05) відсотка анексин V-позитивних еритроцитів та значень середньої інтенсивності флуоресценції ізотіоціанат флуоресцеїну, яка є пропорційною кількості молекул фосфатидилсерину у зовнішньому шарі мембрани клітин. Подібні результати свідчать про відсутність еритротоксичних властивостей наночастинок GdYVO 4 :Eu 3+ . Короткочасний вплив наночастинок GdYVO 4 :Eu 3 у низьких концентраціях не призводить до активації процесів ериптозу, що вказує на відсутність цитотоксичного впливу цих наноматеріалів щодо еритроцитів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ткаченко А.С., Оніщенко А.І., Прокопюк В.Ю. Оцінка короткострокової дії наночастинок GdYVO4:Eu3+ на інтенсивність процесів ериптозу. Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (06 квітня 2021 р.) НФаУ, 2021. – м. Харків, Україна – с. 158. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/511 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ериптоз | uk_UA |
| dc.subject | наночасточки | uk_UA |
| dc.subject | наночасточки | uk_UA |
| dc.subject | проточна цитометрія | uk_UA |
| dc.title | Оцінка короткострокової дії наночастинок GdYVO4:Eu3+ на інтенсивність процесів ериптозу. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2021_Тезисы НФАУ 6 апреля НЧ.pdf
- Розмір:
- 599,87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
