Antihypoxant Activity of Low Molecular Weight Fraction Bovine Blood Cryohemolysate at Different Stages of Ontogenesi
| dc.contributor.author | O.K. Gulevsky, O.K. | |
| dc.contributor.author | Schenyavsky, I.I. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T16:57:02Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T16:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Antihypoxant activity of low-molecular weight (below 5 kDa) fraction, obtained by ultrafiltration from cryohemolysate of umbilical/placental bovine and peripheral blood of 3-month-old calves and 4–5-year-old cows was studied. It was shown that injections of the fraction derived from bovine cord blood and the one of 3-month-old calves unlike low molecular fraction of bovine blood significantly increased the survival time of mice in confined space and inhibited the accumulation of malon dialdehyde and lipid hydroperoxides in brain tissue at experimental confined space hypoxia. The effect after a preliminary 5-days course of injections of these drugs was the most pronounced. Thus, low molecular weight fraction below 5 kDa of blood at the early stages of ontogenesis had lower antihypoxant activity in animals with age. The obtained results testify to the fact that cryogenic techologies enable to use bovine cord blood as a raw material source for the production of pharmaceuticals with an antihypoxant action. | uk_UA |
| dc.description.provenance | Submitted by Щенявський Іван Йосипович (ivanhou11@gmail.com) on 2023-02-20T16:57:02Z No. of bitstreams: 1 1277-Article Text-2585-3-10-20170403 (1).pdf: 369704 bytes, checksum: ea84f8731a6f8e3f8f2daf277bac78e1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-20T16:57:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1277-Article Text-2585-3-10-20170403 (1).pdf: 369704 bytes, checksum: ea84f8731a6f8e3f8f2daf277bac78e1 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.identifier.citation | нтигіпоксантна активність низькомолекулярної фракції кріогемолізату крові великої рогатої худоби на різних стадіях онтогенезу / О.К. Гулевський, І.Й. Щенявський // Проблемы криобиологии и криомедицины. — 2017. — Т. 27, № 1. — С. 41–50. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/139894 | |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/959 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Problems of Cryobiology and Cryomedicine, | uk_UA |
| dc.subject | cryohemolysate, cord blood, Actovegin, antihypoxant activity, ontogenesis, hypoxia, resistance | uk_UA |
| dc.title | Antihypoxant Activity of Low Molecular Weight Fraction Bovine Blood Cryohemolysate at Different Stages of Ontogenesi | uk_UA |
| dc.title.alternative | sАнтигіпоксантна активність низькомолекулярної фракції кріогемолізату крові великої рогатої худоби на різних стадіях онтогенезу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Антигіпоксантна активність низькомолекулярної фракції кріогемолізату крові великої рогатої худоби на різних стадіях онтогенезу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1277-Article Text-2585-3-10-20170403 (1).pdf
- Розмір:
- 361,04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
