Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин за умов трансплантації
| dc.contributor.author | Божок, Г.А. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-27T09:28:21Z | |
| dc.date.available | 2022-08-27T09:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-25 | |
| dc.description | Божок Галина Анатоліївна. Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин за умов трансплантації. : д.б.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2013-05-28; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – 0513U000655. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Об'єкт дослідження- вплив кріоконсервування та індукції донор-специфічної толерантності на структурно-функціональну збереженість фрагментів тканин ендокринних залоз (щитовидної залози, сім'яників, наднирників, яєчників) при трансплантації експериментальним тваринам, а також на експресію імунних протеасом і вміст регуляторних Т-лімфоцитів CD4+CD25+Foxp3+ у реципієнтів. Мета - вивчити вплив кріоконсервування та індукції донор-специфічної толерантності на структурно-функціональну збереженість трансплантатів тканин ендокринних залоз, а також визначити біологічні маркери трансплантаційної толерантності у реципієнтів. Методи дослідження - кріоконсервування, культивування, трансплантація, радіоімунологічний метод, проточна цитофлуориметрія, спектрофотометрія, світлова та флуоресцентна мікроскопія, гістологічний аналіз, морфометричний аналіз, імуногістохімічний аналіз, вестерн-блотінг, статистичний аналіз результатів. Вперше встановлено ефективність використання кріоконсервування та індукції донор-специфічної толерантності для досягнення високої структурно-функціональної збереженості тканин ендокринних залоз після трансплантації, а також запропоновано показник експресії субодиниць імунопротеасом LMP2/LMP7 в якості біологічного маркеру трансплантаційної толерантності. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Божок Галина Анатоліївна. Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин за умов трансплантації. : д.б.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2013-05-28; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0513U000655. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/325 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Дисертація : д.б.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2013-05-28; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0513U000655. | uk_UA |
| dc.subject | cryopreservation | uk_UA |
| dc.subject | transplantation | uk_UA |
| dc.subject | thyroid gland | uk_UA |
| dc.subject | adrenal glands | uk_UA |
| dc.subject | donor-specific tolerance | uk_UA |
| dc.subject | кріоконсервування | uk_UA |
| dc.subject | трансплантація | uk_UA |
| dc.subject | щитовидна залоза | uk_UA |
| dc.subject | наднирники | uk_UA |
| dc.subject | сім'яники | uk_UA |
| dc.subject | яєчники | uk_UA |
| dc.subject | донор-специфічна толерантність, | uk_UA |
| dc.subject | протеасоми | uk_UA |
| dc.title | Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин за умов трансплантації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- Д. Божок Г.А..pdf
- Розмір:
- 10,27 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Вантажиться...
- Назва:
- Да. Божок Г.А..pdf
- Розмір:
- 1,22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
