Oпределение модуля сдвига мембран эритроцитов, находящихся в суспензии
| dc.contributor.author | ГОРДИЕНКО, Е.А. | |
| dc.contributor.author | ТОДРИН, А.Ф. | |
| dc.contributor.author | ОСЕЦКИЙ, А.И. | |
| dc.contributor.author | ПОПИВНЕНКО, Л.И. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-22T14:32:17Z | |
| dc.date.available | 2022-10-22T14:32:17Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Описані динамічний метод і пристрій, а також запропоновано алгоритм розрахунку середнього модуля зсуву мембран еритроцитів, які знаходяться в суспензії та протікають крізь плоский канал. Наведено експериментальні дані значень модуля зсуву мембран еритроцитів в залежності від температури і строків гіпотермічного зберігання крові. A dynamic method and a device are described; an algorithm for calculation of the average shear modulus of membranes of suspended erythrocytes flowing through a flat canal is suggested. Experimental data on erythrocyte membrane shear modulus depending on temperature and terms of hypothermic storage of blood are presented. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/693 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | проблемы криобиологии | uk_UA |
| dc.subject | модуль зсуву, клітинна суспензія, мембрана еритроцита, плоский канал | uk_UA |
| dc.subject | shear modulus, cell suspension, erythrocyte membrane, flat canal | uk_UA |
| dc.title | Oпределение модуля сдвига мембран эритроцитов, находящихся в суспензии | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of Shear Modulus of Erythrocyte Membranes in Suspension | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Модуль сдвига.pdf
- Розмір:
- 868,84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
