Effects of GdYVO4:Eu3+ nanoparticles on the metabolic activity of splenocytes and bone marrow cells.
| dc.contributor.author | Onishchenko, A.I. | |
| dc.contributor.author | Prokopiuk, V.Yu. | |
| dc.contributor.author | Yefimova, S.L. | |
| dc.contributor.author | Klochkov, V.K. | |
| dc.contributor.author | Tkachenko, A.S. | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T17:39:53Z | |
| dc.date.available | 2022-09-15T17:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| dc.identifier.citation | Onishchenko A.I., Prokopiuk V.Yu., Yefimova S.L., Klochkov V.K., Tkachenko A.S.nishchenko A.I., Prokopiuk V.Yu., Yefimova S.L., Klochkov V.K., Tkachenko A.S. Effects of GdYVO4:Eu3+ nanoparticles on the metabolic activity of splenocytes and bone marrow cells. 7th International Conference Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects (4-8 October 2021, Kharkiv): Conference Program and Book of Abstracts. – P. 94. | uk_UA |
| dc.identifier.other | no | |
| dc.identifier.uri | http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/509 | |
| dc.language.iso | en_US | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 7th International Conference Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects (4-8 October 2021, Kharkiv): Conference Program and Book of Abstracts.;P. 94. | |
| dc.subject | nanoparticles | uk_UA |
| dc.title | Effects of GdYVO4:Eu3+ nanoparticles on the metabolic activity of splenocytes and bone marrow cells. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2021_Тезисы_ФТИНТ_октябрь.pdf
- Розмір:
- 3,54 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
